
| 日期 | 活动类型 | 活动备注 | |
|---|---|---|---|
| 过去的活动 | |||
| 29/02/2012 | 全年业绩 | ||
| 27/04/2012 | 年度股东大会 | 3.00 P.M. AT MARINA MANDARIN SINGAPORE, VANDA BALLROOM, LEVEL 5, 6 RAFFLES BOULEVARD, MARINA SQUARE, SINGAPORE 039594. | |
| 04/05/2012 | 第一季度业绩 | ||
| 22/05/2012 | 除红利 | DIVIDEND : SGD 0.006 ONE-TIER TAX Record Date: 24 May 2012 Payable Date: 05 Jun 2012 |
|
| 13/08/2012 | 第二季度业绩 | ||
| 08/11/2012 | 第三季度业绩 | ||
| 26/02/2013 | 全年业绩 | ||
| 25/04/2013 | 年度股东大会 | 3.30 P.M. AT MANDARIN ORCHARD SINGAPORE, 333 ORCHARD ROAD, MANDARIN BALLROOM 2, 6TH FLOOR, MAIN TOWER, SINGAPORE 238867. | |
| 02/05/2013 | 除红利 | DIVIDEND : SGD 0.006 ONE-TIER TAX Record Date: 06 May 2013 Payable Date: 17 May 2013 |
|
| 09/05/2013 | 第一季度业绩 | ||
注: